Settings
Company profile, team & integrations
Demo 22 Sep 2026 Company
Co-Create Solutions
Engineering & fabrication partner
| ABN | 62 137 984 210 |
| Address | 37 Ellemsea Circuit, Lonsdale SA 5160 |
| Phone | (08) 7231 0699 |
| Email | admin@cocreate.net.au |
| Web | cocreate.net.au |
| Building licence | BLD 256994 |
| Certifications | ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018 |
| Bank | Co-Create Solutions Pty Ltd BSB 105-085 · Acct 0472 51830 |
Integrations
Xero · accounts & payrollConnected · last sync 9:14am
SharePoint · document controlLinked
SolidWorks · detailing & drawingsDrawing register linked
ReturnToWorkSA · workers compManual
Progress claims and supplier invoices reconcile to Xero nightly. Certifications, ITPs and SWMS are filed in SharePoint document control.
Team · 9
| Name | Role | Trade / discipline | Ticket / licence |
| MWMatthew Warren | Managing Director | Director / Estimating | Building Supervisor Licence BLD 256994 |
| TFTanya Fielke | Senior Estimator | Estimating & Tendering | — |
| DRDean Roberts | Welding Supervisor | Welding | WTIA Welding Supervisor · GMAW/GTAW/SMAW |
| CPCraig Pearce | Project Manager | Project Management | — |
| SNSam Nguyen | Draftsperson | Drafting & Detailing | SolidWorks · Tekla Structures |
| LBLuke Bianco | Site Supervisor | Site & Installation | White Card · EWP · Dogging |
| ARAnthony Reid | Leading Hand Fabricator | Fabrication | Ticketed welder · GMAW/FCAW |
| PVPeter Voulgaris | Boilermaker / Welder | Fabrication | Ticketed welder · GTAW |
| JWJess Waranto | Contracts Administrator | Contracts & Admin | — |
Appearance & help
Change the sidebar / icon-rail / top-bar layout from your account menu, bottom-left. Your choice is remembered on this device.